MARKET TODAY 30 OCTOBER 2007
| FOREX DATA MARKET 29 OCTOBER 2007 | |||||
| CLOSE | HIGH | LOW | OPEN | RANGE | |
| EUR/USD | 1.4427 | 1.4438 | 1.4378 | 1.4415 | 60 |
| USD/JPY | 114.59 | 114.91 | 114.03 | 114.68 | 88 |
| GBP/USD | 2.0635 | 2.0643 | 2.0531 | 2.0607 | 112 |
| USD/CHF | 1.1643 | 1.1670 | 1.1608 | 1.1649 | 62 |
| AUD/USD | 0.9221 | 0.9272 | 0.9186 | 0.9221 | 86 |
| FOREX MARKET ANALYSIS 30 OCTOBER 2007 | |||||||
| S3 | S2 | S1 | PIVOT | R1 | R2 | R3 | |
| EUR/USD | 1.4331 | 1.4354 | 1.4391 | 1.4414 | 1.4451 | 1.4474 | 1.4511 |
| USD/JPY | 113.23 | 113.63 | 114.11 | 114.51 | 114.99 | 115.39 | 115.87 |
| GBP/USD | 2.0451 | 2.0491 | 2.0563 | 2.0603 | 2.0675 | 2.0715 | 2.0787 |
| USD/CHF | 1.1549 | 1.1578 | 1.1611 | 1.1640 | 1.1673 | 1.1702 | 1.1735 |
| AUD/USD | 0.9095 | 0.9140 | 0.9181 | 0.9226 | 0.9267 | 0.9312 | 0.9353 |
| FOREX DATA STRATEGY 30 OCTOBER 2007 | |||||
| CURRENCY | EUR/USD | GBP/USD | USD/ JPY | USD/CHF | AUD/USD |
| SELL | 1.4450 | 1.1700 | |||
| BUY | 2.0565 | 114.15 | 0.9190 | ||
| STOP | 1.4500 | 2.0300 | 113.60 | 1.1730 | 0.9120 |
| TARGET | 1.4400 | 2.0630 | 114.70 | 1.1670 | 0.9250 |
Disclaimer:
The above data and prediction is used only as reference and information and is not intended as suggest to enter the market

