| FOREX DATA MARKET 18 SEPTEMBER 2007 | |||||
| CLOSE | HIGH | LOW | OPEN | RANGE | |
| EUR/USD | 1.3970 | 1.3980 | 1.3828 | 1.3965 | 152 |
| USD/JPY | 116.20 | 116.38 | 114.80 | 115.80 | 158 |
| GBP/USD | 2.0115 | 2.0150 | 1.9882 | 2.0110 | 268 |
| USD/CHF | 1.1825 | 1.1895 | 1.1812 | 1.1815 | 83 |
| AUD/USD | 0.8505 | 0.8524 | 0.8277 | 0.8500 | 247 |
| FOREX MARKET ANALYSIS 19 SEPTEMBER 2007 | |||||||
| S3 | S2 | S1 | PIVOT | R1 | R2 | R3 | |
| EUR/USD | 1.3720 | 1.3774 | 1.3872 | 1.3926 | 1.4024 | 1.4078 | 1.4176 |
| USD/JPY | 113.63 | 114.21 | 115.21 | 115.79 | 116.79 | 117.37 | 118.37 |
| GBP/USD | 1.9680 | 1.9781 | 1.9948 | 2.0049 | 2.0216 | 2.0317 | 2.0484 |
| USD/CHF | 1.1710 | 1.1761 | 1.1793 | 1.1844 | 1.1876 | 1.1927 | 1.1959 |
| AUD/USD | 0.8100 | 0.8188 | 0.8347 | 0.8435 | 0.8594 | 0.8682 | 0.8841 |
| FOREX DATA STRATEGY 19 SEPTEMBER 2007 | |||||
| CURRENCY | EUR/USD | GBP/USD | USD/ JPY | USD/CHF | AUD/USD |
| SELL | 1.4024 | 2.0216 | 1.1840 | 0.8600 | |
| BUY | 115.72 | ||||
| STOP | 1.4080 | 2.0300 | 114.20 | 1.1930 | 0.8680 |
| TARGET | 1.3970 | 1.9930 | 116.35 | 1.1770 | 0.8540 |
Disclaimer:
The above data and prediction is used only as reference and information and is not intended as suggest to enter the market

